This website uses cookies to ensure you get the best experience. Some cookies are essential, while others help
us improve your experience by analyzing data or showing personalized content.
For details, please see our
Privacy Policy.
GPON OLT FT1004B cumple completamente el estándar relativo de ITU G.984.x y FSAN, el dispositivo con 1*10 puerto de enlace ascendente Gigabit y 4 Puerto GPON. Cada Puerto GPON admite la relación de división de 1:128. El sistema GPON admite hasta 512 conexiones de terminal.
| Mecánica | |
| Dimensiones | 310mm(L)* 192mm(W)* 44mm(H) |
| Peso | 1,95Kg |
| Hardware | |||
| Puerto de enlace ascendente | 1*10 Gigabit puerto de enlace ascendente | ||
| Puerto PON | Cantidad | 4 | |
| Interfaz física | Ranura SFP | ||
| Tipo de interfaz | GPON: Clase ITU-TG.984.2 B +/Clase C + | ||
| Max relación de división | GPON: 1:128 | ||
| Puerto de gestión | 1 CONSOLA puerto de gestión local | ||
| Atributo Puerto PON | Distancia de transmisión | 20km | |
| Tarifa portuaria | GPON: aguas abajo: 2,5 Gbps aguas arriba: 1,25 Gbps | ||
| Longitud de onda | Reenvío: 1490nm recepción: 1310nm | ||
| Tipo de interfaz | SC/ UPC | ||
| Tipo de fibra | 9/ 125μm SMF (fibra de modo único) | ||
| Potencia de transmisión de luz | Clase B + + 1,5 ~ + 5dBm | Clase C + + 3 ~ + 7dBm | |
| Recibir sensibilidad | Clase B + : -28dBm | Clase C + : -30dBm | |
| Potencia de saturación | Clase B + -8dBm | Clase C + -12dBm | |
| Ancho de banda del plano posterior | 35G | ||
| Fuente de alimentación | |
| AC | 100V ~ 240V ,47 ~ 63Hz |
| DC | Modo adaptador externo 12V/2.5A |
Medio ambiente | |
Temperatura DE TRABAJO | -15 ~ 50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40 ~ 85 °C |
Humedad ambiente | 5 ~ 90% (sin condensación) |