El FD1801S-C1 OLT de XGS-PON y GPON cumple completamente con el estándar relativo de ITU-T G.9807.1. Es un dispositivo montado en rack de 1U con 2 puertos GE de enlace ascendente, 1 puertos de enlace ascendente de 10GE y 1 puertos XGS-PON y GPON(Combo PON). El Puerto XGS-PON y GPON admite la relación de división de 1:128. El sistema XGS-PON y GPON admite hasta 128 conexiones de terminal.
Este producto cumple con los requisitos en el rendimiento del dispositivo y el tamaño de la sala de servidores compacta, ya que el producto tiene un alto rendimiento y un tamaño compacto, que es conveniente y flexible de usar, y es fácil de implementar también. Además, el producto cumple con los requisitos de promover el rendimiento de la red, mejorar la confiabilidad y reducir el consumo de energía en la perspectiva de la red de acceso y la red empresarial y es aplicable a la red de televisión de transmisión tres en uno, FTTP (fibra a la premisa), red de monitoreo de video, LAN empresarial (red de área local), Internet de las cosas y otras aplicaciones de red con una relación precio/rendimiento muy alta.
| Mecánica | |
| Dimensiones | 312,8mm(L)* 197mm(W)* 44mm(H) |
| Peso | 1,95Kg |
| Hardware | ||
| Puerto de enlace ascendente | Puerto GE | 2*10/100/1000M puertos Ethernet de negociación automática |
| Puerto 10-Gigabit | 1 * interfaces SFP | |
| Puerto PON | Cantidad | 1 |
| Interfaz física | Ranura SFP | |
| Max relación de división | 0,130555556 | |
| Puerto de gestión | 1 * puerto de gestión local de la CONSOLA | |
| Atributo de Puerto PON | Distancia de transmisión | 20km |
| Tarifa portuaria | XGS-PON: aguas abajo: 10Gbps aguas arriba: 10Gbps | |
| GPON: aguas abajo: 2,5 Gbps aguas arriba: 1,25 Gbps | ||
| Longitud de onda | XGS-PON: Reenvío: 1577nm Recepción: 1270nm | |
| GPON: Reenvío: 1490nm Recepción: 1310nm | ||
| Tipo de interfaz | SC/UPC | |
| Tipo de fibra | 9/125μm SMF (fibra de modo único) | |
| Potencia de transmisión de luz | XGS-PON y GPON COMBO | |
| 5 ~ 8dBm (9.953G) | ||
| 3 ~ 7dBm (2.488G) | ||
| Recepción de sensibilidad | XGS-PON y GPON COMBO | |
| ≥-29dBm (9.953G) | ||
| ≥-30.5dBm (2.488G) | ||
| ≥-30dBm (1.244G) | ||
| Potencia de saturación | XGS-PON y GPON COMBO | |
| ≤-8dBm (9.953G) | ||
| ≤-10dBm (2.488G) | ||
| ≤-12dBm (1.244G) | ||
| Método de gestión de red | Soporte CLI, SNMP, TELNET, SSH, WEB | |
| Capacidades de negocios | Admite Registro de dispositivos, actualización de dispositivos, administración de dispositivos, monitoreo de condiciones, administración de configuración y administración de usuarios. | |
| Gestión de la configuración de la conmutación de la capa 2: como la gestión del puerto, VLAN, RSTP, IGMP, ACL, QoS y así sucesivamente. | ||
| Gestión de configuración de la función PON: Como autenticación OLT, plantilla DBA, plantilla de servicio, plantilla de línea y así sucesivamente. | ||
| Función de Capa 3: Soporte de enrutamiento estático, dhcp-relay y configuración vlanif. | ||
| Ancho de banda del plano posterior | 44G | |
| Fuente de alimentación | |
| AC | 100V ~ 240V, 47 ~ 63Hz |
| DC | Modo adaptador externo 12V/2.5A |
| BBU (Unidad de batería de respaldo) | DC: 11V ~ 14V. |
| Función: Cuando se corta la fuente de alimentación normal, se puede cambiar a la fuente de alimentación de respaldo, y cuando se reanuda la fuente de alimentación regular, volverá a la fuente de alimentación normal y cargará la fuente de alimentación de respaldo. | |
| Potencia máxima | <14W |
| Medio ambiente | |
| Temperatura DE TRABAJO | -15 ~ 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ~ 85 °C |
| Humedad ambiente | 5 ~ 90% (sin condensación) |