El GPON OLT FD1700S cumple plenamente con los estándares pertinentes de ITU G.984.x y FSAN. Es un dispositivo 1RU con un puerto SFP de enlace ascendente con opciones para 4*1G/10G y 4*10G/25G. Los puertos PON vienen en configuraciones de 8/16 puertos. Cada Puerto GPON admite una relación de división de 1:128. Por consiguiente, el sistema GPON puede acomodar hasta 4096 conexiones de terminal, dependiendo del número de puertos PON elegidos.
Mecánica | |
Rack de gestión | 1U caja estándar de 19 pulgadas |
Dimensiones | 440*375*44mm |
Peso | Aproximadamente 6kg |
Hardware | |||
Puerto de enlace ascendente | 4*1G(SFP)/10G SFP + 4*10G(SFP +)/25G(SFP28) | ||
Puerto PON | Cantidad | 8 * GPON/16 * GPON/8 * XG(S)PON | |
Interfaz física | Ranura SFP | ||
Tipo de interfaz | GPON: Clase ITU-TG.984.2 B +/Clase C + | ||
Max relación de división | GPON: 1:128 | ||
Puerto de gestión | 1 100/1000BASE-Tx Puerto Ethernet fuera de banda 1 CONSOLA puerto de gestión local | ||
Atributo Puerto PON | Distancia de transmisión | 20km | |
Tarifa portuaria | GPON: aguas abajo: 2,5 Gbps Upstream: 1,25 Gbps | ||
Longitud de onda | Reenvío: 1490nm Recepción: 1310nm | ||
Tipo de interfaz | SC/UPC | ||
Tipo de fibra | 9/125μm SMF (fibra de modo único) | ||
Potencia de transmisión de luz | Clase B +: + 1,5 ~ + 5dBm Clase C +:+ 3~+ 7dBm | ||
Recibir sensibilidad | Clase B +: -28dBm Clase C +:-30dBm | ||
Potencia de saturación | Clase B +: -8dBm Clase C +:-12dBm | ||
Ancho de banda del plano posterior | 400G |
Fuente de alimentación | |
AC | 100V ~ 240V,47 ~ 63Hz |
DC | -40V ~-72V |
Medio ambiente | |
Temperatura DE TRABAJO | -15 ~ 50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40 ~ 85 °C |
Humedad ambiente | 5 ~ 90% (sin condensación) |