GPON OLT FD1616S-B1 cumplir completamente con el estándar relativo de ITU G.984.x e IEEE 802.3x y FSAN, que es un dispositivo montado en rack de 1U con 1 interfaz USB, 4 puertos GE de enlace ascendente, 4 puertos SFP de enlace ascendente, 2 * 10GE puertos de enlace ascendente y 16 puertos GPON. Cada Puerto GPON admite la relación de división de 1:128. El sistema GPON admite terminales 2048 que acceden más.
Este producto cumple con los requisitos en el rendimiento del dispositivo y el tamaño de la sala de servidores compacta, ya que el producto tiene un alto rendimiento y un tamaño compacto, que es conveniente y flexible de usar, y es fácil de implementar también. Además, el producto cumple con los requisitos de promover el rendimiento de la red, mejorar la confiabilidad y reducir el consumo de energía en la perspectiva de la red de acceso y la red empresarial y es aplicable a la red de televisión de transmisión tres en uno, FTTP (fibra a la premisa), red de monitoreo de video, LAN empresarial (red de área local), Internet de las cosas y otras aplicaciones de red con una relación precio/rendimiento muy alta.
Mecánica | |
Rack de gestión | 1U caja estándar de 19 pulgadas |
Dimensiones | 440mm(L)* 276mm(W)* 44mm(H) |
Peso | 4,50Kg |
Hardware | |||
Puerto de enlace ascendente | 2 puertos Ethernet de auto-negociación 10/100/1000M | ||
2 interfaces SFP | |||
10 Gigabit | 2 interfaces SFP + | ||
Puerto PON | Cantidad | 16 | |
Interfaz física | Ranura SFP | ||
Tipo de interfaz | GPON: Clase ITU-TG.984.2 B +/Clase C + | ||
Max relación de división | GPON: 1:128 | ||
Puerto de gestión | 1 100/1000BASE-Tx Puerto Ethernet fuera de banda 1 CONSOLA puerto de gestión local | ||
Puerto USB | 1 interfaz USB (se utiliza para la configuración de copia de seguridad, programa de actualización y registro de información) | ||
Atributo Puerto PON | Distancia de transmisión | 20km | |
Tarifa portuaria | GPON: aguas abajo: 2,5 Gbps Upstream: 1,25 Gbps | ||
Longitud de onda | Reenvío: 1490nm Recepción: 1310nm | ||
Tipo de interfaz | SC/UPC | ||
Tipo de fibra | 9/125μm SMF (fibra de modo único) | ||
Potencia de transmisión de luz | Clase B + + 1,5 ~ + 5dBm Clase C + 3~+ 7dBm | ||
Recibir sensibilidad | Clase B + : -28dBm Clase C + : -30dBm | ||
Potencia de saturación | Clase B + -8dBm Clase C + -12dBm | ||
Ancho de banda del plano posterior | 108G |
Fuente de alimentación | |
AC | 90V ~ 240V,47 ~ 63Hz |
DC | -40V ~ -72V |
Medio ambiente | |
Temperatura DE TRABAJO | -15 ~ 50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40 ~ 85 °C |
Humedad ambiente | 5 ~ 90% (sin condensación) |