GPON OLT FD1604S/FD1604E-C1 cumple completamente con el estándar relativo de ITU-T G.984.x/G.988, que es un dispositivo montado en rack de 1U con 1 interfaz USB, 4 puertos GE de enlace ascendente, 4 puertos SFP de enlace ascendente, 2 puertos de enlace ascendente 10GE. FD1604S-C1 tiene 4 puertos GPON fijos y FD1604E-C1 tiene 4 puertos GPON fijos y 1 tarjeta DE SERVICIO DE PUERTO DE 4GPON (opcional). Cada Puerto GPON admite la relación de división de 1:128. El sistema GPON admite conexiones de terminal de hasta 512/ 1024.
FD1604E-C1 admite una tarjeta de servicio enchufable, que es conveniente y flexible de usar, fácil de implementar y conveniente para la expansión posterior de los servicios de red. Además, el producto cumple con los requisitos de promover el rendimiento de la red, mejorar la confiabilidad y reducir el consumo de energía en la perspectiva de la red de acceso y la red empresarial y es aplicable a la red de televisión de transmisión tres en uno, FTTP (fibra a la premisa), red de monitoreo de video, LAN empresarial (red de área local), Internet de las cosas y otras aplicaciones de red con una relación precio/rendimiento muy alta.
Cumple con ITU-T estándar G.984/G.988 y estándares de la industria de la comunicación China
Compatible con el protocolo OMCI
1U altura 8PON OLT producto en diseño compacto de Pizza-Box
La velocidad del ventilador se ajusta automáticamente
1 1 módulo de alimentación enchufable
Función completa de Conmutación de protección PON
Función de conmutación de Capa 2
OLT equipa muy potente capa 2 Full Wire Speed Switching y es completamente compatible con el protocolo de Capa 2. OLT admite variedades de funciones de Capa 2 como TRUNK, VLAN, LACP, límite de velocidad, aislamiento de puertos, tecnología de cola, tecnología de control de flujo, ACL, etc. que proporciona garantía técnica para el desarrollo de múltiples servicios integrados.
Garantía de QoS
GPON Products mantiene un DBA completamente mejorado con excelentes capacidades de servicio QoS. DBA cumple con diferentes requisitos de QoS de diferentes flujos de servicio en latencia, Jitter, tasa de pérdida de paquetes.
Sistema DE GESTIÓN fácil de usar
El método de gestión de apoyo de CLI, WEB, SNMP, TELNET, SSH y cumple con el estándar OMCI, a través de la gestión del Servicio de Protocolo de canal OMCI se puede realizar, incluido el conjunto de parámetros de función ONT, las líneas de servicio T-CONT y la cantidad, parámetros de QoS, solicitud de información de configuración, estadísticas de rendimiento, informe automático de eventos en ejecución en el sistema, Configuración para ONT de OLT, diagnóstico de fallos y gestión de rendimiento y seguridad.
Mecánica | |
Dimensiones | 440mm(L)* 293mm(W)* 44mm(H) |
Peso | 3,6Kg (FD1604S-C1) 3,0Kg (FD1604E-C1) |
Hardware | ||||
Puerto de enlace ascendente | Puerto COMBO | Puertos Ethernet de negociación automática 4*10/ 100/ 1000M | ||
4 * interfaces SFP | ||||
10 Gigabit | 2 * interfaces SFP | |||
Puerto PON | Cantidad | 4 (FD1604S-C1) 4/8 (FD1604E-C1) | ||
Interfaz física | Ranura SFP | |||
Tipo de interfaz | GPON: Clase ITU-TG.984.2 B/Clase C | |||
Max relación de división | GPON: 1:128 | |||
Puerto de gestión | 1*100/ 1000BASE-Tx Puerto Ethernet fuera de banda 1 * puerto de gestión local CONSOLE | |||
Puerto USB | 1 * interfaz USB (se utiliza para la configuración de copia de seguridad, programa de actualización y registro de información) | |||
Puerto PON Atributo | Distancia de transmisión | 20km | ||
Tarifa portuaria | GPON: aguas abajo: 2,5 Gbps aguas arriba: 1,25 Gbps | |||
Longitud de onda | Reenvío: 1490nm recepción: 1310nm | |||
Tipo de interfaz | SC/ UPC | |||
Tipo de fibra | 9/ 125μm SMF (fibra de modo único) | |||
Potencia de transmisión de luz | Clase B: 1,5 ~ 5dBm | Clase C : 3 ~ 7dBm | ClassC: 4,5 ~ 10dBm | |
Recepción Sensibilidad | Clase B : -28dBm | Clase C : -30dBm | Clase C : -31dBm | |
Potencia de saturación | Clase B : -8dBm | Clase C : -12dBm | Clase C : -10dBm | |
Método de gestión de red | Soporte CLI, SNMP, TELNET, SSH, WEB | |||
Capacidades de negocios | Admite Registro de dispositivos, actualización de dispositivos, administración de dispositivos, monitoreo de condiciones, administración de configuración y administración de usuarios. Gestión de la configuración de la conmutación de la capa 2: como la gestión del puerto, VLAN, RSTP, IGMP, ACL, QoS y así sucesivamente. Gestión de configuración de la función PON: Como autenticación OLT, plantilla DBA, plantilla de servicio, plantilla de línea y así sucesivamente. Función de Capa 3: Soporte de enrutamiento estático, dhcp-relay y configuración vlanif. | |||
Ancho de banda del plano posterior | 63G (FD1604S-C1) 78G (FD1604E-C1) |
Fuente de alimentación | |
AC | 100V ~ 240V, 47 ~ 63Hz |
DC | -40V ~ -72V |
BBU (Unidad de batería de respaldo) | DC: 11V ~ 14V. Función: Cuando se corta la fuente de alimentación normal, se puede cambiar a la fuente de alimentación de copia de seguridad, y cuando se reanude la fuente de alimentación normal, lo hará Vuelva a la fuente de alimentación normal y cargue la fuente de alimentación de respaldo. |
Potencia máxima | 34,6 W (FD1604S-C1) 49W (FD1604E-C1) |
Medio ambiente | |
Temperatura DE TRABAJO | -15 ~ 50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40 ~ 85 °C |
Humedad ambiente | 5 ~ 90% (sin condensación) |