La potencia óptica de salida es de 0-3dB, que puede ajustar manualmente según sus necesidades.
El rango de longitud de onda es de 1528 a 1563 nm. Puede seleccionar y convertir la longitud de onda de manera rápida y precisa según sus necesidades.
La pantalla LCD muestra los parámetros de trabajo en tiempo real, admite alarma sonora y luminosa, y es conveniente para el uso y mantenimiento en el sitio.
La función AGC y la función MGC se pueden usar en su lugar.
El transmisor óptico C-Data de 1550 nm admite gestión web y SNMP para un fácil mantenimiento.
El transmisor óptico C-DATA de 1550 nm funciona con la serie HF200-3615 y está diseñado para redes de comunicación óptica de alta velocidad. Cuenta con una función AGC y MGC conmutable, ofreciendo a los usuarios opciones flexibles. Con dos opciones para el transpondedor de administrador de red según el estándar nacional, este transmisor admite monitoreo remoto y control de gestión para operaciones de red. La potencia óptica de salida se puede ajustar manualmente dentro de un rango de 0 a 3 dB. La pantalla LCD en tiempo real permite a los usuarios monitorear los parámetros de trabajo y cuenta con una alarma sonora y visual para facilitar el uso y mantenimiento en el sitio. Confíe en C-DATA para soluciones de transmisión óptica confiables y eficientes.
| Item | HF200-3615 |
|
| Especificaciones | 1*LAN + 1*RS232 + 2*Salida óptica + 1*Entrada RF | |
| Parámetro óptico | Longitud de onda (nm) | 1528~1563 nm (ITU-T) |
| Potencia de salida óptica | 10mw | |
| Tipo de conector | FC/APC or SC/APC | |
| Pérdida de reflexión óptica | >45.0dB | |
| Tipo de láser | ||
| Modo de modulación de luz | ||
| Parámetros RF | Banda RF | 47~860 /1000 MHz |
| Nivel de entrada RF | 75±3dBuV | |
| Diferencia de nivel entre puerto de banda estrecha y puerto principal | 8~20 dB (Opcional) | |
| Impedancia nominal de entrada RF | 75Ω | |
| Pérdida de reflexión de entrada RF | ≥16dB(47~550MHz) ≥14dB(550~1000MHz) |
|
| Planicidad | ≤±0.75dB | |
| Detección de nivel de entrada | 20dB±1dB | |
| Parámetro de enlace | C/N | ≥50.0 dB |
| CSO | ≥48.0 dB | |
| CTB | ≥65.0 dB | |
| MER | ≥36 dB | |
| CNR | ||
| Supresión SBS | ||
| Parámetro general | Fuente de alimentación | CA: 100~240 V |
| Consumo de energía | 30W | |
| Temperatura de trabajo | -5℃~45℃ | |
| Humedad relativa de trabajo | ||
| Temperatura de almacenamiento | -25℃~+65℃ | |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 483mm×320mm×44mm | |
| Peso neto de referencia | 4Kg | |
| Pérdida de potencia |
| NO. | Modelo de producto | Especificaciones | Accesorios |
| 1 | HF200-3615 | 1*LAN + 1*RS232 + 2*Salida óptica + 1*Entrada RF | |
| 2 | HF200-3615E | 1*RJ45 + 1*RS232 + 2*Salida óptica + 1*Entrada RF |