Proporcionando FTTH rentable con módulo óptico de 10/40/80 km mediante enlace ascendente de 10G y 8PON. Dando servicio a 512 usuarios con equipo OLT de 8PON en relación 1:64.
Admite fuentes de alimentación de CA o CC, lo que proporciona un suministro de energía flexible y alta confiabilidad.
Adecuado para instalación en gabinetes interiores y exteriores, la OLT es fácil de instalar y ahorra costos de ingeniería.
Residencia de alto nivel, Red del campus, Servicios empresariales
La OLT EPON FD1304E-B1 cumple completamente con los estándares correspondientes de IEEE 802.3x y FSAN. Es un dispositivo montable en rack de 1U con 4 puertos de enlace ascendente GE, 4 puertos de enlace ascendente 10GE, 4 puertos EPON fijos y 4 puertos EPON opcionales. Cada puerto EPON admite una relación de división de 1:64, y el sistema EPON soporta hasta 512 conexiones terminales.
Este producto cumple con los requisitos de rendimiento y tamaño del dispositivo para una sala de servidores compacta, ya que ofrece alto rendimiento y tamaño reducido, lo que lo hace conveniente y flexible de usar, además de fácil de implementar. Asimismo, cumple con los requisitos de mejorar el rendimiento de la red, incrementar la confiabilidad y reducir el consumo de energía desde la perspectiva de la red de acceso y la red empresarial. Es aplicable a la red de televisión de radiodifusión tres en uno, FTTP (Fibra hasta el local), red de videovigilancia, LAN empresarial (Red de Área Local), internet de las cosas y otras aplicaciones de red, con una relación precio/rendimiento muy alta.
| ITEM | FD1304E-B1 | |
| Rack | Type | Caja estándar de 19 pulgadas 1U |
| Puerto Uplink | Puerto COMBO | 4 puertos Ethernet 10/100/1000M de auto-negociación |
| 10-Gigabit | 4 interfaces SFP+ | |
| Puerto PON | Cantidad | 4/8 |
| Interfaz física | SFP | |
| Tipo de interfaz | EPON: IEEE802.3ah | |
| Relación de división máxima | EPON: 1:64 | |
| Puerto de gestión | 1 puerto Ethernet 100/1000BASE-Tx de banda externa 1 puerto de gestión local CONSOLE |
|
| Atributo del puerto PON | Distancia de transmisión | 20KM |
| Velocidad del puerto | EPON: 1.25Gbps simétrico | |
| Longitud de onda |
Transmisión: 1490nm Recepción: 1310nm |
|
| Tipo de interfaz | SC/UPC | |
| Tipo de fibra | 9/125μm SMF (fibra monomodo) | |
| Sensibilidad de recepción | EPON: -27dBm | |
| Potencia de saturación | EPON: -6dBm | |
| Método de gestión de red | Compatible con CLI, SNMP, TELNET, SSH, WEB | |
| Capacidades de servicio | Soporta registro de dispositivos, actualización de dispositivos, gestión de dispositivos, monitorización de estado, gestión de configuración y gestión de usuarios Gestión de configuración de conmutación de capa 2: como gestión de puertos, VLAN, RSTP, IGMP, ACL, QOS, etc. Gestión de configuración de funciones PON: como autenticación OLT, plantilla DBA, plantilla de servicio, plantilla de línea, etc. Función de capa 3: soporta enrutamiento estático, dhcp-relay y configuración vlanif |
|
| Ancho de banda del backplane | 108G | |
| Size | 440*293*44mm | |
| Peso | 4.0Kg | |
| Fuente de alimentación | 220VCA | CA: 100V~240V, 47/63Hz |
| -48CC | CC: -40V~-72V | |
| BBU (Unidad de batería de respaldo) |
CC: 11V~14V Función: Cuando se corta la fuente de alimentación regular, se puede cambiar a la fuente de alimentación de respaldo, y cuando la fuente de alimentación regular se restablece, volverá a la fuente de alimentación regular |
|
| Potencia máxima | 78W | |
| Entorno de trabajo | Temperatura de trabajo | -15~50℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -40~85℃ | |
| Humedad | 5~90% (sin condensación) | |
| NO. | Modelo del producto | Especificaciones | Accesorios |
| 1 | FD1304E | 4+4*EPON + 4*GE + 4*10GE SFP+ | |
| 2 | FD1304S | 4*EPON + 4*GE RJ45 + 4*10GE SFP+ |
Oreja de rack extendida |
| 3 | FD3041T | Tarjeta de puertos 4*EPON opcional (solo compatible con FD1304E) |