Invierta solo en lo que necesita, Actualizaciones sin problemas en GPON, XG(S)PON - plug en progreso, en cualquier momento.
FD1700S ofrece una flexibilidad incomparable y una excelente escalabilidad.
Admite 2 ranuras enchufables con 3 opciones diferentes, adapta soluciones para cada necesidad, integrándose sin problemas en las redes existentes, uniendo sin esfuerzo el presente y el futuro.
Personalizado según sus necesidades, FD1700S cuenta con un diseño modular y conectable en caliente, por lo que es fácil de lograr:
1RU estándar pero potente: FD1700S cuenta con hasta 32 puertos GPON dentro de un tamaño estándar de 1RU.
Esto garantiza una alta densidad sin sacrificar el rendimiento, ofreciendo ahorros en costos, energía y espacio.
Rendimiento DE DATOS increíble: cada puerto GPON admite una relación de división estable de 1:128, que permite un máximo de hasta 4096 conexiones de terminal.
Soporte de servicio completo que incluye voz, acceso Ethernet, Wi-Fi, video HD, defensa de seguridad, etc.
Transmisión remota de datos sin compromiso.
Definiciones de OAM/OMCI privadas compartidas, lo que garantiza una compatibilidad increíble.
La estabilidad es primordial y FD1700S garantiza un rendimiento duradero y confiable.
FD1700S ofrece operaciones versátiles a través de CLI, WEB, Telnet y SSH. OLT WEB3.0 y CMS de C-Data brindan a los usuarios, mantenimiento y operación una plataforma de empresas y operadores de red segura, eficiente e inteligente. Esta plataforma logra una gestión y operación eficiente, estable y rápida, mejorando significativamente la eficiencia general.
| Modelo | FD1700S |
| Rack de gestión | 1U caja estándar de 19 pulgadas |
| Dimensiones | 440*375*44mm |
| Puerto de enlace ascendente | 4*1G (SFP)/10G (SFP ) 4*10G (SFP)/25G (SFP28) 2*40G (QSFP )/100G (QSFP28) 2*1G (SFP)/10G (SFP) |
| Puerto PON | Cantidad:8 * GPON/16 * GPON/8 * XG(S)PON Interfaz física:SFP Tipo de interfaz:GPON: Clase ITU-TG.984.2 B/Clase C Max relación de división:GPON: 1:128 |
| Puerto de gestión | 1*100/1000BASE-Tx Puerto Ethernet fuera de banda 1 * puerto de gestión local de la CONSOLA |
| Ancho de banda del plano posterior | 400G |
| ARTÍCULO | ||
| Especificaciones | 4*1G (SFP)/10G (SFP +) + 4*10G (SFP +)/25G (SFP28) 2*40G (QSFP +)/100G (QSFP28) + 2*1G (SFP)/10G (SFP +) 2 * Ranuras conectables opcionales: 8 * GPON/16 * GPON/8 * XG(S)PON | |
| Estante | Tipo | 1U caja estándar de 19 pulgadas |
| Puerto de enlace ascendente | 4*1G (SFP)/10G (SFP +) + 4*10G (SFP +)/25G (SFP28) | |
| 2*40G (QSFP +)/100G (QSFP28) + 2*1G (SFP)/10G (SFP +) | ||
| Puerto PON | Cantidad | 8 * GPON/16 * GPON/8 * XG(S)PON |
| Interfaz física | SFP | |
| Tipo de interfaz | GPON: Clase ITU-TG.984.2 B +/Clase C + | |
| Max relación de división | GPON: 1:128 | |
| Puerto de gestión | 1 100/1000BASE-Tx Puerto Ethernet fuera de banda 1 CONSOLA puerto de gestión local | |
| Atributo Puerto PON | Distancia de transmisión | 20km |
| Tarifa portuaria | GPON: aguas abajo: 2,5 Gbps aguas arriba: 1,25 Gbps | |
| Longitud de onda | Reenvío: 1490nm Recepción: 1310nm | |
| Tipo de interfaz | SC/UPC | |
| Tipo de fibra | 9/125μm SMF (fibra de modo único) | |
| Recibir sensibilidad | Clase B +: -28dBm Clase C +: -30dBm | |
| Potencia de saturación | Clase B +: -8dBm Clase C +: -12dBm | |
| Ancho de banda del plano posterior | 400G | |
| Tamaño | 440*375*44mm | |
| Peso | 6,0Kg | |
| Fuente de alimentación | AC | 100V ~ 240V,47 ~ 63Hz |
| DC | -40V ~-72V | |
| Entorno DE TRABAJO | Temperatura DE TRABAJO | -15 ~ 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ~ 85 °C | |
| Humedad | 5 ~ 90% (sin condensación) | |
Modelo del producto | Especificaciones |
Puerto de enlace ascendente opcional: 4*1G(SFP)/10G SFP 4*10G(SFP)/25G(SFP28) |
Tarjeta de Puerto PON opcional (FD1700S admite hasta 2 tarjetas conectables en caliente) | |||
Modelo del producto | FD7081T | FD7161T | FD8081T |
Especificaciones | 8 * GPON | 16 * GPON | 8 * XG(S)PON |