Escala sin esfuerzo, ofrece excelencia
FD1604E-C1 viene con 4 puertos GPON fijos y es compatible con una tarjeta de puerto de 4 GPON conectable en caliente opcional. Para conectividad de enlace ascendente,
Ofrece opciones de interfaz enriquecidas que incluyen puertos de enlace ascendente SFP 2 * 10GE y puertos Combo 4 * 1GE (SFP y RJ45 opcionales).
Con capacidades de red flexibles, FD1604E-C1 admite de manera eficiente acceso a múltiples terminales, proporcionando una transmisión de datos estable para una conectividad de red perfecta.
Con un diseño compacto de caja de pizza de 1U, FD1604E-C1 adopta un chipset de alta integración, ofrece un rendimiento superior, un consumo de energía reducido y una estabilidad mejorada.
Diseñado para la red de acceso y la red empresarial, FD1604E-C1 ofrece un rendimiento excepcional y es aplicable a la red de monitoreo de video,
LAN empresarial y otras aplicaciones de red.
C-Data CMS y OLT Web proporcionan a los usuarios, operadores y empresas una operación de red segura, inteligente y eficiente
Y plataforma de mantenimiento, mejorando la eficiencia de gestión.
Mecánica | |
Dimensiones | 440mm(L)* 293mm(W)* 44mm(H) |
Peso | 3,6Kg (FD1604S-C1) |
3,0Kg (FD1604E-C1) |
No. | Modelo del producto | Especificaciones | Fuente de alimentación |
1 | FD1604E-C1 | 4 * GPON 2 * 10GE (SFP ) 4 * GE puertos combinados (SFP/RJ45) | AC: 100V ~ 240V, DC: -40V ~-72V BBU opcional |
2 | FD6041T | Tarjeta de Puerto GPON 4 * opcional (sólo compatible con FD1604E) |
Hardware | ||||
Puerto de enlace ascendente | Puerto COMBO | Puertos Ethernet de negociación automática 4*10/100/1000M | ||
10 Gigabit | 4 * interfaces SFP | |||
2 * interfaces SFP | ||||
Puerto PON | Cantidad | 4 (FD1604S-C1) | ||
4/8 (FD1604E-C1) | ||||
Interfaz física | Ranura SFP | |||
Tipo de interfaz | GPON: Clase ITU-TG.984.2 B/Clase C | |||
Max relación de división | GPON: 1:128 | |||
Puerto de gestión | 1*100/1000BASE-Tx Puerto Ethernet fuera de banda | |||
1 * puerto de gestión local de la CONSOLA | ||||
Puerto USB | 1 * interfaz USB (se utiliza para la configuración de copia de seguridad, programa de actualización y registro de información) | |||
Atributo de Puerto PON | Distancia de transmisión | 20km | ||
Tarifa portuaria | GPON: aguas abajo: 2,5 Gbps aguas arriba: 1,25 Gbps | |||
Longitud de onda | Reenvío: 1490nm recepción: 1310nm | |||
Tipo de interfaz | SC/UPC | |||
Tipo de fibra | 9/125μm SMF (fibra de modo único) | |||
Potencia de transmisión de luz | Clase B: 1,5 ~ 5dBm | Clase C : 3 ~ 7dBm | ClassC: 4,5 ~ 10dBm | |
Recepción de sensibilidad | Clase B : -28dBm | Clase C : -30dBm | Clase C : -31dBm | |
Potencia de saturación | Clase B : -8dBm | Clase C : -12dBm | Clase C : -10dBm | |
Método de gestión de red | Soporte CLI, SNMP, TELNET, SSH, WEB | |||
Capacidades de negocios | Admite Registro de dispositivos, actualización de dispositivos, administración de dispositivos, monitoreo de condiciones, administración de configuración y administración de usuarios. | |||
Gestión de la configuración de la conmutación de la capa 2: como la gestión del puerto, VLAN, RSTP, IGMP, ACL, QoS y así sucesivamente. | ||||
Gestión de configuración de la función PON: Como autenticación OLT, plantilla DBA, plantilla de servicio, plantilla de línea y así sucesivamente. | ||||
Función de Capa 3: Soporte de enrutamiento estático, dhcp-relay y configuración vlanif. | ||||
Ancho de banda del plano posterior | 63G (FD1604S-C1) | |||
78G (FD1604E-C1) |
Fuente de alimentación | |
POF IN (fuente de alimentación de cable compuesto óptico-eléctrico, PoE protocolo estándar), | |
Voltaje de entrada | 44-56V |
Soporte PoE/PoE +(PSE) | |
Tensión de salida PoE | 44-56V |
PoE potencia de salida | 25W |
DC | 12V/0,5A |
Consumo de energía | 2W |
Consumo máximo de energía de la máquina | 27W |
Medio ambiente | |
Temperatura DE TRABAJO | -10 a 50 °C |
Humedad ambiente | 10% ~ 90% (sin condensación) |